Фитинги стальные резьбовые применяются в производстве трубопроводной системы из стали и служат соединительным и вспомогательным элементом.

Сгон ГОСТ 8969-75

Диаметр Резьба Длина L, мм l1 и l, мм Масса, кг
15 G1/2-B 110 40 и 9 0,13
20 G3/4-B 110 50 и 10 0,12
25 G1-B 130 50 и 11 0,23
32 G1 1/4-B 130 53 и 13 0,25
40 G1 1/2-B 150 60 и 15 0,39
50 G2-B 150 65 и 17 0,48
65 G2 1/2-B 170 75 и 19,5 1,03
80 G3-B 180 85 и 22 1,23

Бочонок (резьба правая)

Диаметр Резьба d Длина L, мм l, мм Масса, кг
15 G1/2-B 60 9 0,07
20 G3/4-B 60 10,5 0,075
25 G1-B 60 11 0,14
32 G1 1/4-B 70 13 0,19
40 G1/2-B 70 15 0,27
50 G2-B 80 17 0,38

Резьба (резьба правая)

Диаметр Резьба d Длина L, мм l, мм Масса, кг
15 G1/2-B 50 9 0,07
20 G3/4-B 50 10,5 0,075
25 G1-B 50 11 0,14
32 G1 1/4-B 60 13 0,19
40 G1 1/2-B 60 15 0,27
50 G2-Ba 70 17 0,38
65 G2 1/2-B 60 19,5 0,42
80 G3-B 80 22 0,53

Муфта сталь

Диаметр Резьба d Длина L, мм Толщина, мм Масса, кг
15 G1/2-B 34 4 0,06
20 G3/4-B 36 4 0,09
25 G1-B 43 5 0,16
32 G1 1/4-B 48 5 0,25
40 G1 1/2-B 48 5 0,29
50 G2-Ba 56 5 0,44
65 G2 1/2-B 65 6 0,66
80 G3-B 71 6 0,84